hace un año
4 de enero de 2024
Según fuentes educativas, 97 de los 100 colegios con mejores resultados en la PAES son particulares pagados, mientras que dos son municipales y solo uno es subvencionado.
El día martes se dieron a conocer los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) Regular, marcando el inicio del Proceso de Admisión 2024. Según fuentes educativas, 97 de los 100 colegios con mejores resultados en la PAES son particulares pagados, mientras que dos son municipales y solo uno es subvencionado. Al analizar por comuna, se observa que la mayoría de estos establecimientos se encuentran en la Región Metropolitana, con 40 colegios provenientes de otras regiones.
Destacando a nivel regional, el colegio particular Arauco en la Región del Biobío ocupa el séptimo lugar a nivel nacional. Con un promedio de puntaje de 845.4 obtenido por sus 16 alumnos que rindieron las pruebas, este establecimiento resalta entre los mejores. Por otro lado, el Cambridge College en Providencia lidera el ranking con un puntaje promedio de 879.27.
En el décimo puesto se encuentra el colegio Pinares en Chiguayante (Biobío), donde sus 16 estudiantes lograron un puntaje promedio de 841.7. Asimismo, en el puesto número catorce destaca el Instituto Alemán en Puerto Montt, con un puntaje promedio de 835.4 obtenido por sus 44 alumnos.
Además, dos establecimientos ubicados en Talca destacan: El colegio Inglés y Particular Montessori ocupan los puestos veintiséis y veintisiete respectivamente. Ambos obtuvieron un puntaje promedio de 823.5 con una participación significativa tanto del alumnado como del cuerpo docente.
Lugar | Establecimiento | Tipo | Comuna | Rindieron | Promedio CLEC y M1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cambridge College | Particular Pagado | Providencia | 28 | 879,3 |
7 | Arauco | Particular Pagado | Arauco | 16 | 845,4 |
10 | Pinares | Particular Pagado | Chiguayante | 16 | 841,7 |
14 | Instituto Alemán de Puerto Montt | Particular Pagado | Puerto Montt | 44 | 835,4 |
26 | Inglés | Particular Pagado | Talca | 84 | 823,5 |
27 | Particular Montessori | Particular Pagado | Talca | 49 | 823,5 |
28 | Arrayanes | Particular Pagado | San Fernando | 17 | 823,1 |
31 | Orchard College | Particular Pagado | Curicó | 27 | 822,1 |
35 | Instituto Inglés de Rancagua | Particular Pagado | Rancagua | 77 | 817,3 |
36 | Puerto Varas | Particular Pagado | Puerto Varas | 36 | 816,7 |
37 | Alemán | Particular Pagado | Temuco | 64 | 816,2 |
39 | Sagrada Familia | Particular Pagado | Viña del Mar | 46 | 813,8 |
44 | Alemán de Valparaíso | Particular Pagado | Viña del Mar | 81 | 810 |
49 | Cruz del Sur | Particular Pagado | Punta Arenas | 20 | 805 |
50 | Albamar | Particular Pagado | Concón | 23 | 804,3 |
51 | Constitución | Particular Pagado | Constitución | 24 | 804,2 |
54 | San Francisco de La Selva | Particular Pagado | Copiapó | 17 | 801,5 |
57 | Saint John’s School | Particular Pagado | San Pedro de La Paz | 90 | 800,4 |
58 | Itahue de Chiguayante | Particular Pagado | Chiguayante | 23 | 799,5 |
59 | Inglés Saint John | Particular Pagado | Rancagua | 53 | 798,5 |
60 | Liceo Bicentenario de Temuco | Municipal | Temuco | 70 | 798,3 |
62 | La Cruz | Particular Pagado | Machalí | 52 | 797,5 |
63 | Alianza Francesa Charles De Gaulle | Particular Pagado | Concepción | 60 | 797,2 |
64 | San José | Particular Pagado | Angol | 27 | 797,2 |
69 | Saint Peter’s School | Particular Pagado | Viña del Mar | 17 | 794,9 |
72 | Colegio San Ignacio | Particular Pagado | Calama | 42 | 793 |
74 | Windsor School | Particular Pagado | Valdivia | 62 | 791,1 |
75 | The American School | Particular Pagado | Puerto Montt | 24 | 790,7 |
76 | Alemán de Concepción | Particular Pagado | San Pedro de La Paz | 74 | 790,7 |
78 | Montemar | Particular Pagado | Concón | 33 | 788,9 |
79 | Scuola Italiana Arturo Dell’Oro | Particular Pagado | Valparaíso | 17 | 788,4 |
81 | Deutsche Schule Chillán | Particular Pagado | Chillán | 32 | 786,9 |
83 | Alemán Los Ángeles | Particular Pagado | Los Ángeles | 40 | 786,7 |
84 | Particular San Lorenzo | Particular Pagado | Copiapó | 47 | 786,6 |
87 | Liceo Alianza Francesa Claude Gay | Particular Pagado | Osorno | 32 | 785,2 |
92 | The International School | Particular Pagado | La Serena | 53 | 783,2 |
93 | Serena | Particular Pagado | La Serena | 26 | 781,7 |
94 | Southern Oxford School | Particular Pagado | Villarrica | 15 | 779 |
95 | Británico St. Margaret’s | Particular Pagado | Concón | 69 | 778,3 |
96 | The Thomas Jefferson School | Particular Pagado | Talcahuano | 41 | 777,8 |
100 | Sagrados Corazones | Particular Pagado | Hualpén | 109 | 775,5 |
hace 2 días
Las nuevas unidades llegan para fortalecer los servicios operativos en el radio urbano y sectores isleños.
hace 5 horas
Se solicitó información a los servicios públicos del país sobre las licencias emitidas entre 2022 y 2024
hace 5 horas
La Liga Nacional de Básquetbol (LNB) presentó una querella contra integrantes de uno de los clubes
hace 6 horas
La paralización del presupuesto 2025 por parte de la Contraloría es la razón de esta deuda
hace 13 horas
Ambos vehículos impactaron por un costado en un cruce que conecta la Ruta 5 Sur con un camino secundario.
hace 13 horas
Uno de los proyectos en carpera consiste en la reparación de un tramo de la costanera.
hace 14 horas
El 19 de enero del 2026 serán resaltados los 200 años de la anexión del territorio chilote.
hace un día
La inquietud surge una vez más por el mal estado de la ruta 5 y por el historial de fatales accidentes de tránsito
hace un día
A nivel regional la inversión asciende a $1.972.417.245 para la ejecución de 139 iniciativas en total.
hace un día
El nuevo monto será de $510.636, lo que representa un aumento del 2,1% con respecto al año anterior
hace un día
La labor por la conservación de la fauna silvestre será expuesta durante esta jornada.
hace un día
Un gran volumen de basura entre fierro y caucho fue retirado desde las cercanías del puerto pesquero.
hace 2 días
Un carabinero resultó herido por un disparo en la pierna durante el procedimiento
hace 2 días
El movimiento no pasó desapercibido en la población chilota.
hace 2 días
Desde el 2017 que existía una orden municipal de retiro la cual no se había cumplido.
hace 2 días
Las nuevas unidades llegan para fortalecer los servicios operativos en el radio urbano y sectores isleños.
hace 5 horas
Se solicitó información a los servicios públicos del país sobre las licencias emitidas entre 2022 y 2024